SPD | 16,4 % | -2,1 | 279 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 18,5 % | 327 | 1 Sitze | |||
CDU | 48,3 % | +0,1 | 822 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 48,2 % | 850 | 4 Sitze | |||
B90/Grüne | 8,1 % | +8,1 | 138 | 1 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
FWG | 27,2 % | -6,1 | 464 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2014 | 33,3 % | 587 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 410 |
Wahlbeteiligung: | 65,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Wohsmann, Dietmar | 164 | 58,8% |
102 | de Weerth von Vettelhoven, Ingo | 115 | 41,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Dr. Dr. Schneider, Franz Josef | 219 | 26,6% |
202 | Bies, Herbert | 143 | 17,4% |
203 | Kolles, Kurt | 111 | 13,5% |
204 | Rink, Dennis | 101 | 12,3% |
205 | Mohrs, Christian | 82 | 10,0% |
206 | Mohrs, Sylvia | 84 | 10,2% |
207 | Floter, Gerald | 82 | 10,0% |
208 | Heimann, Frank | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Clausen, Cordula | 138 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Wuzel, Julian | 214 | 46,1% |
602 | Wuzel, Stefan | 139 | 30,0% |
603 | de Weerth von Vettelhoven, Carsten | 111 | 23,9% |
Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | B90/Grüne | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Vettelhoven | 410 | 270 | 279 16,4% (-2,1) |
822 48,3% (+0,1) |
138 8,1% (+8,1) |
464 27,2% (-6,1) |
OB Vettelhoven14 | 390 | 260 | 327 18,5% |
850 48,2% |
--- --- |
587 33,3% |