| SPD | 19,1 % | +1,4 | 936 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 17,7 % | 759 | 1 Sitze | |||
| CDU | 45,6 % | -4,5 | 2.233 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 50,1 % | 2.153 | 4 Sitze | |||
| B90/Grüne | 6,8 % | +6,8 | 334 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
| FWG | 28,5 % | -3,8 | 1.397 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 32,3 % | 1.387 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.089 |
| Wahlbeteiligung: | 70,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Bend, Axel | 358 | 38,2% |
| 102 | Schlitz, Felicitas | 246 | 26,3% |
| 103 | Dobkowitz, Sven | 111 | 11,9% |
| 104 | Pyringer, Nicole | 115 | 12,3% |
| 105 | Dr. Bend, Jutta | 106 | 11,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Ackermann, Andreas | 589 | 26,4% |
| 202 | Meumerzheim, Ingrid | 281 | 12,6% |
| 203 | Sonntag, Ralf | 350 | 15,7% |
| 204 | Schneider, Vinzenz | 227 | 10,2% |
| 205 | Prange, Christoph | 266 | 11,9% |
| 206 | Binz, Rainer | 297 | 13,3% |
| 207 | Dahlhausen, Hermann-Josef | 223 | 10,0% |
| 208 | Münch, Joseph | 0 | 0,0% |
| 209 | Schneider, Michael | 0 | 0,0% |
| 210 | Hessel, Wolfgang | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Schächer, Wolfgang | 334 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Schmidt, Peter | 369 | 26,4% |
| 602 | Dielmann, Arno | 284 | 20,3% |
| 603 | Bäsel, Holger | 250 | 17,9% |
| 604 | Hänsch, Matthias | 158 | 11,3% |
| 605 | Jenal, Michael | 157 | 11,2% |
| 606 | Dr. Prange, Wolfgang | 179 | 12,8% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | B90/Grüne | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelsdorf | 1.089 | 772 | 936 19,1% (+1,4) |
2.233 45,6% (-4,5) |
334 6,8% (+6,8) |
1.397 28,5% (-3,8) |
| OB Gelsdorf 14 | 1.089 | 636 | 759 17,7% |
2.153 50,1% |
--- --- |
1.387 32,3% |