| SPD | 22,4 % | -7,2 | 227 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | 29,6 % | 312 | 1 Sitze | |||
| B90/Grüne | 16,4 % | +16,4 | 166 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
| Jung | 61,2 % | +61,2 | 620 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -70,4 | 0 | |||
| Ergebnis 2014 | 70,4 % | 743 | 4 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 320 |
| Wahlbeteiligung: | 65,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Sebastian, Petra | 94 | 41,4% |
| 102 | Sebastian, Hans-Dieter | 80 | 35,2% |
| 103 | Mücke, Alfred | 53 | 23,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "B90/Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Friedrich, Elke | 103 | 62,0% |
| 502 | Weidenfeld, Karin | 63 | 38,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Jung"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Jung, Johannes | 155 | 25,0% |
| 702 | Schäfer, Franz-Josef | 130 | 21,0% |
| 703 | Pfeffer, Andreas | 113 | 18,2% |
| 704 | Schmitz, Hans-Gerd | 115 | 18,5% |
| 705 | Krupp, Ursula | 107 | 17,3% |
| 706 | Fuchs, Theresa | 0 | 0,0% |
| 707 | Görtz, Helmut | 0 | 0,0% |
| 708 | Fuchs, Christian | 0 | 0,0% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | B90/Grüne | Jung | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckendorf | 320 | 208 | 227 22,4% (-7,2) |
166 16,4% (+16,4) |
620 61,2% (+61,2) |
0 0,0% (-70,4) |
| OB Eckendorf 14 | 302 | 218 | 312 29,6% |
--- --- |
--- --- |
743 70,4% |