| SPD | 44,9 % | +44,9 | 853 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
| CDU | 55,1 % | +55,1 | 1.046 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2014 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -100,0 | 0 | |||
| Ergebnis 2014 | 100,0 % | 1.320 | 7 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 408 |
| Wahlbeteiligung: | 73,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Rosinsky, Gisbert | 468 | 54,9% |
| 102 | Ilius, Lydia | 182 | 21,3% |
| 103 | Koch, Thilo | 203 | 23,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Kratz, Rainer | 371 | 35,5% |
| 202 | Möhren, Gerd | 239 | 22,8% |
| 203 | Schäfer, Jürgen | 150 | 14,3% |
| 204 | Hoffzimmer, Norbert | 156 | 14,9% |
| 205 | Steeg, Rolf | 130 | 12,4% |
| Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengen | 408 | 300 | 853 44,9% (+44,9) |
1.046 55,1% (+55,1) |
0 0,0% (-100,0) |
| OB Bengen 2014 | 395 | 270 | --- --- |
--- --- |
1.320 100,0% |